Информация о количестве выпускников в 2022 году
Код и наименование профессии / специальности | Количество выпускников | Количество выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной профессии/специальности | Количество выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения НЕ по полученной профессии/специальности (без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) | Количество выпускников, призванных в армию | Количество выпускников, находящихся в декретном отпуске/отпуске по уходу за ребенком | Количество выпускников, продолживших обучение по дневной форме обучения в СПО/ВПО |
Количество выпускников, зарегистрированных в центре занятости | Количество выпускников НЕ трудоустроившихся по иным причинам (смена места жительства, инвалидность и др, необходимо указать причину) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 21 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования(по отраслям) | 17 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 21 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 32 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.14 Гостиничное дело | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 24 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
54.01.20 Графический дизайнер | 22 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ, КОТОРЫЙ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА, ПОЛУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ САМОЗАНЯТОСТИ, НАХОДЯЩИЙСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ СЕТИ “ИНТЕРНЕТ”
НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА | ССЫЛКА НА РЕСУРС |
Общероссийская база вакансий “Работа в России” | http://www. trudvsem.ru |
Служба занятости населения Свердловской области | http://www.szn-ural.ru |
Вакансии и работа в Камышлове | http://kamyishlov.gorodrabot.ru/ |
Профориентация молодежи от Департамента по труду и занятости населения Свердловской области | http://szn.gossaas.egov66.ru/article/show/id/79 |
Вакансии и практика для студентов и выпускников с официального сайта Центра занятости Свердловской области | jobkadrov.ru |
Как подготовиться к собеседованию с работодателем | https://youtu.be/FpAklneCvLw |
Web-сервис TestOnJob.ru (сервис для подготовки к собеседованию при приеме на работу). Ниже представлены ссылки на тренировочные тесты. Для прохождения бесплатно используйте промокод Promokolledzh |
|
АО “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства” | https://corpmsp.ru/ |
Универсариум (Проект ООО “Курсариум”) | https://universarium.org/ |
20.35 Университет НТИ | https://2035.university/ |
Национальный проект “Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы” Министерства экономического развития Российской Федерации | https://мойбизнес.рф |
Академия Ворлдскиллс Россия | https://www.worldskillsacademy.ru/ |
Группа компаний HeadHunter | https://hh.ru/ |
Neuvoo. Онлайн-ресурс для поиска работы | https://neuvoo.ru/ |
Агрегатор вакансий Jooble в России | https://ru.jooble.org/ |
IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников | https://www.superjob.ru/ |
Агрегатор вакансий | https://www.trud.com/ |
Агрегатор вакансий | https://www.rabota.ru/ |
Вакансии государственной службы | https://gossluzhba.gov.ru/ |
Академия Яндекса | https://academy.yandex.ru/ |
Проект содействия занятости студентов во время пандемии коронавируса (студработа.рф) | https://studrabota.spb.ru/main/ |