Технические средства обучения (КАБИНЕТЫ)
Наименование кабинета
|
ФИО заведующего
|
Наименование ТСО | |||||||||||
ПК или
ноутбук |
Кол-во ПК | Кол-во ноут | ТВ/Экран | Проектор | Интерактивная доска | ВЕБ камера | Аудиоколонки | МФУ | Кол-во МФУ | Принтер | Кол-во принтеров | ||
Кабинет русского языка, литературы и деловой культуры | Носова О.В. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | ||||||
Кабинет – лаборатория электротехники, электроники и схемотехники, электроснабжения | Маркова А.А. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | ||||||
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности и | наличие | 1 | 1 | наличие | наличие | наличие | |||||||
Кабинет иностранного языка | Ковалева А.Ю. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | ||||||
Кабинет физики | Абишева М | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | ||||||
Кабинет математики | Соколова О.А. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | ||||||
Кабинет информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности, автоматизированных информационных систем и организации и принципов построения компьютерных систем | Бейтельмахер Ю.Л. | наличие | 13 | 1 | наличие | наличие | наличие | ||||||
Кабинет информатики, компьютерных, мультимедийных и информационных технологий и ресурсов, макетирования и 3D моделирования, проектирования и дизайна сетевых инфраструктур и инженерной компьютерной графики | Анохина Е.А. | наличие | 13 | 1 | наличие | наличие | наличие | ||||||
Кабинет химии, естествознания и экологических основ природопользования | Зуева С.А. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | ||||||
Кабинет организации коммерческой и предпринимательской деятельности, статистики, экономики и бухгалтерского учета, финансов и налогооблажения | Нужина О.Д | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | наличие | 5 | ||||
Кабинет охраны труда и электробезопасности | Дементьева Е.С. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | ||||||
Кабинет общего курса железных дорог, железнодорожного пути и искусственных сооружений | Зуева О.С. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | наличие | 1 | ||||
Кабинет социально-экономических дисциплин, правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности | Зуева К.О. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | ||||
Кабинет организации деятельности сотрудников службы бронирования, продаж, приема, размещения, питания, обслуживания и эксплуатации номерного фонда | Ширыкалова Н.М. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | наличие | 1 | ||||
Кабинет-лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации, технического регулирования и контроля качества | Дюков А.В. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | ||||||
Кабинет истории и философии | Кузнецова А.М. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | ||||||
Кабинет менеджмента, маркетинга управления персоналом. | Потапова Э.В. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | ||||||
Кабинет устройства, технического обслуживания и ремонта автомобилей | Хлыстиков Е.С | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | ||||||
Кабинет геодезии, изысканий и проектирования, организации строительства и реконструкции железных дорог, строительных материалов и изделий, технического обслуживания и ремонта железнодорожного пути | Юдин А.Н. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | ||||||
Кабинет конструкции подвижного состава железных дорог, технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения | Машьянов А.А. | наличие | 18 | 0 | наличие | наличие | наличие | ||||||
Кабинет по ремонту кузовов автомобиля, с кузовным участком | Чулковский В.В | наличие | 0 | 1 | |||||||||
Кабинет монтажа технической эксплуатации и ремонта промышленного оборудования и инженерных систем | Плотников Р.В. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | ||||||
62 | 4 | 21 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Технические средства обучения (ЛАБОРАТОРИИ )
№ кабинета
|
Наименование кабинета
|
ФИО заведующего
|
Наименование ТСО | |||||||||||
ПК/ноутбук | Кол-во ПК | Кол-во ноут | ТВ/Экран | Проектор | Интерактивная доска | ВЕБ КАМЕРА | Аудиоколонки | МФУ | Кол-во МФУ | Принтер | Кол-во принтеров | |||
22 | Лаборатория – Гостиничный номер и учебный бар | Ширыкалова Н.М. | не предусмотрено | |||||||||||
23 | Лаборатория вычислительной техники, архитектуры ПК и периферийных устройств, программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных, монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры | Исаков О.В. | наличие | 13 | наличие | наличие | наличие | наличие | ||||||
23а | Лаборатория эксплуатации и программно – аппаратной защиты объектов сетей инфраструктуры и полигон технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры | Исаков О.В. | наличие | 18 | наличие | наличие | наличие | наличие | 1 | |||||
25 | Лаборатория – мастерская материаловедения, живописи, дизайна, художественного проектирования, графический работ, макетирования и печатных процессов | Салтанова Л.А | наличие | 14 | наличие | наличие | наличие | наличие | 2 | наличие | 1 | |||
26а | Лаборатория машин, механизмов ремонтно-строительных работ и неразрушающего контроля | Юдин А.Н. | наличие | 1 | наличие | наличие | наличие | |||||||
28 | Лаборатория автоматических тормозов подвижного состава | Машьянов А.А. | наличие | 1 | наличие | наличие | наличие | наличие | ||||||
29 | Кабинет – лаборатория инженерной графики, технического черчения, технической механики и материаловедения | Квашнин А.А. | наличие | 1 | наличие | наличие | наличие | наличие | ||||||
31 | Лаборатория электрических машин и аппаратов, сервисного обслуживания бытовых машин и приборов, технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования | Дюков А.В. | наличие | 1 | наличие | наличие | ||||||||
33 | Кабинет – лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей и электрооборудования | Хлыстиков Е.С | наличие | 1 | ||||||||||
36 | Кабинет – лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов | Чистополов А.С | наличие | 1 | 1 | наличие | наличие | |||||||
38 | Лаборатория технического обслуживания и ремонта подвижного состава. | Антонов А.В. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | наличие | ||||||
42 | Лаборатория электрических аппаратов и цепей, электрических машин и преобразователей подвижного состава | Антонов А.В. | наличие | 1 | 0 | наличие | наличие | |||||||
52 | 2 | 3 | 1 |
Технические средства обучения (ЛАБОРАТОРИИ )
№ кабинета
|
Наименование кабинета
|
ФИО заведующего
|
Наименование ТСО | |||||||||
ПК/ноут | Кол-во ПК | Кол-во ноут | ТВ/экран | Проектор | Интерактивная доска | МФУ | Кол-во МФУ | Принтер | Кол-во принтеров | |||
21 | Мастерская торгово-технологического оборудования, учебный магазин | Нужина О.Д. | наличие | 1 | 0 | наличие | ||||||
30 | Мастерская монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации промышленного оборудования | Квашнин А.А. | не предусмотрено | |||||||||
32 | Электромонтажная мастерская – центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж» | Маркова А.А. | наличие | 3 | 12 | |||||||
34 | Мастерская технического обслуживания автомобилей | Хлыстиков Е.С | не предусмотрено | |||||||||
37 | Сварочный цех | Плотников Р.В. | не предусмотрено | |||||||||
39 | Мастерская слесарно – станочная, разборочно-сборочная и механической обработки деталей | Плотников Р.В. | не предусмотрено | |||||||||
4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |