| Профессии, реализуемые в техникуме | 2012г | 2013г | 2014г | |||
| Название профессии/специальности | План | Прием | План | Прием | План | Прием |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 60 | 58 | – | – | ||
| Машинист локомотива | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Автомеханик | 30 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Мастер по обработке цифровой информации | 30 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Продавец, контролер-кассир | – | 25 | 25 | – | ||
| Наладчик компьютерных сетей | 30 | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Коммерция (по отраслям) | – | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | – | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Итого: | 200 | 200 | 175 | 175 | 150 | 150 |
| Процентное выполнение плана приема: | 100% | 100% | 100% | |||



