Вступительные испытания не предусмотрены (конкурс аттестатов)
| Наименование программы | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | 2022 год набора | 2023 год набора | 2024 год набора | 2025 год набора | 2026 год набора | ||||||||||
| Количество человек принятых на бюджетной основе | Средний балл аттестата | Количество человек принятых на договорной основе | Количество человек принятых на бюджетной основе | Средний балл аттестата | Количество человек принятых на договорной основе | Количество человек принятых на бюджетной основе | Средний балл аттестата | Количество человек принятых на договорной основе | Количество человек принятых на бюджетной основе | Средний балл аттестата | Количество человек принятых на договорной основе | Количество человек принятых на бюджетной основе | Средний балл аттестата | Количество человек принятых на договорной основе | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||||||||||||
| 08.02.10. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 9 кл(ООО) | 3 года10 мес. | очная | 25 | 3,6 | 0 | 25 | 3,7 | 0 | 25 | 0 | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора | |
| 09.02.06. Сетевое и системное администрирование | 9 кл(ООО) | 3 года10 мес. | очная | 25 | 3,65 | 0 | 25 | 3,9 | 0 | 25 | 2 | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора | |
| 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 9 кл(ООО) | 3 года10 мес. | очная | 25 | 3,55 | 0 | 25 | 3,7 | 0 | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора |
| 13.02.13. Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 9 кл(ООО) | 3 года10 мес. | очная | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора | 25 | 0 | 25 | 3.71 | 0 | ||||
| 15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования(по отраслям) | 9 кл(ООО) | 2 года 10 мес. | очная | 25 | 3,4 | 0 | 25 | 3,5 | 0 | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора |
| 15.02.17. Монтаж, техническое обслуживание,эксплуатация и ремонт промышленного оборудования(по отраслям) | 9 кл(ООО) | 3 года10 мес. | очная | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора | 25 | 0 | 25 | 3,259 | 0 | – | |||
| 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 9 кл(ООО) | 3 года10 мес. | очная | 25 | 3,81 | 3 | 25 | 3,9 | 0 | 25 | 0 | 25 | 3.9 | 1 | ||||
| 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 11 кл(СОО) | 3 года10 мес. | заочная | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 26 | – | – | 19 | ||||||
| 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 9 кл(ООО) | 3 года10 мес. | очная | 25 | 3,6 | 0 | 25 | 3,7 | 0 | 25 | 0 | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 9 кл(ООО) | 3 года10 мес. | очная | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 3,5 | 0 | |||
| 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 9 кл(ООО) | 3 года10 мес. | очная | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 3,65 | 1 | |||
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 9 кл(ООО) | очная | Нет набора | – | Нет набора | 25 | 3,8 | 0 | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора | |
| 38.02.08 Торговое дело | 9 кл(ООО) | 3 года 10 мес. | очно-заочная | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора | 0 | 6 | – | – | – | ||||
| 43.02.14 Гостиничное дело | 9 кл(ООО) | 3 года10 мес. | очная | 25 | 3,6 | 0 | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | ||||||||||||||||||
| 54.01.20 Графический дизайнер | 9 кл(ООО) | 3 года10 мес. | очная | 25 | 3,9 | 0 | 26 | 3,9 | 0 | 25 | 0 | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора | |
| 54.01.20 Графический дизайнер | 9 кл(ООО) | 2 года10 мес. | очно-заочная | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 54.01.20 Графический дизайнер | 9 кл(ООО) | 2 года 10 мес. | очная | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 4,0 | 1 | Нет набора | – | Нет набора |
| 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 9 кл(ООО) | 3 года10 мес. | Очно-заочная | 0 | – | 9 | Нет набор | – | Нет набора | Нет набор | – | Нет набора | – | – | – | Нет набора | – | Нет набора |
| 23.02.09 Машинист локомотива | 9 кл (ООО) | 2 года 10 мес. | очная | – | – | – | – | – | – | 25 | 3,59 | 0 | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора |
| 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 9 кл(ООО) | 2 года10 мес. | очная | 25 | 3,6 | 0 | Нет набора | – | Нет набора | Нет набора | – | Нет набора | 25 | 3,77 | 0 | |||
| 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 9 кл(ООО) | 1 год 10 мес. | очная | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 3,7 | 0 | Нет набора | – | Нет набора |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 9 классов (ООО) | 1 год 10 мес. | очная | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Вернуться на страницу ОБРАЗОВАНИЕ >>>



