Сведения о численности обучающихся
по реализуемым образовательным программам по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц
Контингент обучающихся на 01.01.2025 г.
| ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ | Уровень образования | Форма обучения | количество | в т.ч. иностранных граждан |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||
| 08.02.10 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 |
| 09.02.06 СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 |
| 13.02.11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 |
| 15.02.12 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 |
| 23.02.03. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 |
| 23.02.03. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 |
| 23.02.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ | среднее профессиональное образование | очная | 3 | 0 |
| 23.02.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ | среднее профессиональное образование | заочная | 77 | 0 |
| 23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 |
| 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 |
| 43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
| 09.01.03 МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | среднее профессиональное образование | очно – заочная | 14 | 0 |
| 54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 |
| Программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования и переподготовки | ||||
| Водитель категории “В” | профессиональное обучение/дополнительное образование | очная | 0 | 0 |
| Помощник машиниста тепловоза | профессиональное обучение/дополнительное образование | очная | 77 | 0 |
| Слесарь – электрик | профессиональное образование | очная | 13 | 0 |
| Монтер пути | профессиональное образование | очная | 0 | 0 |
| Оформитель табло виньеток и альбомов | профессиональное обучение/дополнительное образование | очная | 0 | 0 |
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | дополнительное образование | очная | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля | дополнительное образование | очная | 0 | 0 |
| Контроллер-кассир | профессиональное образование | очная | 9 | 0 |



