Сведения о численности обучающихся
по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований (Свердловская область)
Контингент обучающихся на 01.10.2024г
Программы среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих |
Уровень образования | Форма обучения |
кол-во обучающихся |
в т.ч. иностранных граждан |
54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР | среднее профессиональное образование | очная | 99 | 0 |
23.01.09 МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 1 |
Итого | 124 | 1 | ||
Программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена |
Уровень образования | Форма обучения |
кол-во обучающихся |
в т.ч. иностранных граждан |
08.02.10 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО | среднее профессиональное образование | очная | 95 | 0 |
09.02.06 СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | среднее профессиональное образование | очная | 98 | 0 |
13.02.11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) | среднее профессиональное образование | очная | 70 | 0 |
13.02.13 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 |
15.02.12 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) | среднее профессиональное образование | очная | 67 | 0 |
15.02.17 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 |
23.02.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ | среднее профессиональное образование | очная | 97 | 0 |
23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ | среднее профессиональное образование | очная | 95 | 0 |
38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) | среднее профессиональное образование | очная | 24 | 0 |
43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО | среднее профессиональное образование | очная | 23 | 0 |
Итого |
619 | 1 |