Сведения о численности обучающихся
по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований (Свердловская область)
Контингент обучающихся на 31.12.2022г
Программы среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих |
Уровень образования | Форма обучения |
кол-во обучающихся |
в т.ч. иностранных граждан |
54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР | среднее профессиональное образование | очная | 76 | 0 |
Итого | 76 | 0 | ||
Программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена |
Уровень образования | Форма обучения |
кол-во обучающихся |
в т.ч. иностранных граждан |
08.02.10 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО | среднее профессиональное образование | очная | 48 | 0 |
09.02.06 СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | среднее профессиональное образование | очная | 99 | 0 |
13.02.11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) | среднее профессиональное образование | очная | 76 | 0 |
15.02.12 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) | среднее профессиональное образование | очная | 93 | 0 |
23.02.03. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | среднее профессиональное образование | очная | 47 | 0 |
23.02.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ | среднее профессиональное образование | очная | 122 | 1 |
23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 |
38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 |
43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО | среднее профессиональное образование | очная | 53 | 0 |
Итого |
613 | 1 |